(资料图片)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,京蓝科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。京蓝科技当日收报2.21元,涨跌幅-10.16%,偏离值-9.6%,换手率1.91%,成交额3479.0万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券温州新城大道营业部 | 59.23 | 0 | 59.23 |
2 | 中国银河证券太原桃园营业部 | 49.99 | 0 | 49.99 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 42.88 | 51.25 | -8.37 |
4 | 招商证券上海长柳路营业部 | 41 | 42.79 | -1.79 |
5 | 长江证券南京中山东路营业部 | 39.98 | 0 | 39.98 |
合计 | - | 233.08 | 94.04 | 139.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财达证券唐山北新道营业部 | 0 | 79.68 | -79.68 |
2 | 中国银河证券昆明白塔路营业部 | 0 | 77.33 | -77.33 |
3 | 国泰君安证券济源济水大街营业部 | 0.22 | 75.14 | -74.92 |
4 | 东北证券长春东盛大街营业部 | 0 | 59.8 | -59.8 |
5 | 光大证券金华宾虹路营业部 | 0.2 | 56.66 | -56.47 |
合计 | - | 0.42 | 348.61 | -348.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com