新天药业6月8日发布消息,6月7日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 王光平,证券总监、证券事务代表 王伟,接待地点贵州省贵阳市乌当区高新北路3号公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
投资者问答: 问题一、公司二季度销售情况如何? 答:根据公司销售数据显示,从今年2月份以来,市场销售已开始恢复,目前已基本恢复至年度正常水平,预计三、四季度也将保持相对稳定的趋势。 问题二、公司已经设定了营业收入的增长目标,想问下公司对利润指标有怎样的预期? 答:公司始终专业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 银华基金 | 基金管理公司 |
2 | 万家基金 | 基金管理公司 |
3 | 兴银理财 | 其它金融公司 |
4 | 中信建投 | 证券公司 |
5 | 中泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,新天药业近一年共接待481家机构844次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-28 | 23 | 0.88 | -1.86 | - | 1.32 | -2.14 | - |
2023-05-24 | 26 | -1.30 | 3.28 | -0.78 | -1.08 | 4.85 | 1.03 |
2023-05-17 | 1 | -0.56 | 1.53 | 4.86 | -0.45 | 4.08 | 8.94 |
2023-05-15 | 29 | 1.04 | 3.40 | 3.40 | 1.56 | 4.14 | 7.53 |
2023-05-08 | 72 | -2.34 | -3.81 | -0.53 | -1.48 | -2.24 | 1.76 |
2023-04-12 | 1 | 0.97 | -2.55 | -6.42 | 1.66 | -3.22 | -3.05 |
2023-03-31 | 81 | 1.16 | 3.78 | 5.96 | 0.18 | 2.45 | 3.53 |
2023-03-28 | 358 | 0.44 | 3.70 | 7.10 | 0.28 | 1.11 | 4.65 |
2023-02-24 | 11 | -1.79 | -2.75 | -4.02 | -1.36 | -4.46 | -1.71 |
2023-02-20 | 18 | 0.32 | -2.53 | -2.47 | 0.05 | -0.37 | -1.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com