(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,时空科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。时空科技当日收报24.23元,涨跌幅-8.60%,偏离值-8.75%,换手率20.50%,成交额3.08亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 753.05 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 637.09 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 445.4 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 314.14 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 310.64 | - | - |
合计 | - | 2460.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 582.53 | - |
2 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | - | 477.79 | - |
3 | 财信证券三门上洋路营业部 | - | 434.68 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 342.92 | - |
5 | 华泰证券湖南分公司 | - | 340.39 | - |
合计 | - | - | 2178.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com