(资料图片)
金金投黄金网8月8日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年8月8日)
香港今日金价2023年8月8日(销售价格) | 汇率:0.9236 | |||||
白金 | 10890 | 港币/司马两 | 374 | 人民币/克 | 405 | 港币/克 |
黄金 | 21270 | 港币/司马两 | 590 | 人民币/克 | 639 | 港币/克 |
金条 | 19400 | 港币/司马两 | 581 | 人民币/克 | 629 | 港币/克 |
香港今日金价2023年8月8日(回购价格) | ||||||
白金 | 7820 | 港币/司马两 | 301 | 人民币/克 | 326 | 港币/克 |
黄金 | 17310 | 港币/司马两 | 509 | 人民币/克 | 551 | 港币/克 |
金条 | 17750 | 港币/司马两 | 581 | 人民币/克 | 629 | 港币/克 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com